| Villapark De Herne - Terherne | ||||||||
| Prijzen | 2008 | |||||||
| Seizoenprijzen | Week | Weekend en midweek | ||||||
| Van | Tot | Snitsermar | Sโltpoel | Meineslaet | Snitsermar | Sโltpoel | Meineslaet | |
| 1-jan | 14-mrt | * | 380 | 350 | 320 | 265 | 245 | 225 |
| 14-mrt | 25-apr | * pasen | 490 | 450 | 410 | 345 | 320 | 295 |
| 25-apr | 2-mei | meivakantie | 625 | 575 | 525 | 435 | 405 | 375 |
| 2-mei | 16-mei | Pinksteren | 680 | 635 | 590 | 485 | 445 | 405 |
| 16-mei | 27-jun | 650 | 600 | 550 | 455 | 425 | 395 | |
| 27-jun | 11-jul | zomervakantie | 785 | 725 | 665 | 550 | 510 | 470 |
| 11-jul | 1-aug | zomervakantie | - | - | 745 |
- |
- | - |
| 1-aug | 15-aug | zomervakantie |
- |
- | - |
- |
- | - |
| 15-aug | 22-aug | zomervakantie | 875 | 810 | 745 |
- |
- | - |
| 22-aug | 19-sep | zomervakantie | 785 | 730 | 685 | 480 | 440 | 400 |
| 19-sep | 24-okt | * | 440 | 405 | 370 | 310 | 285 | 260 |
| 24-okt | 19-dec | * | 360 | 330 | 300 | 250 | 235 | 220 |
| 19-dec | 31-dec | * kerstweek | 520 | 480 | 440 | 360 | 335 | 310 |
| Arrangementen | ||||||||
| aankomst | vertrek | Snitsermar | Sโltpoel | Meinesleat | ||||
| do 20-mrt | di 25-mrt | *lang weekeind Pasen | 490,00 | 450,00 | 410,00 | |||
| wo 30-apr | ma 5-mei | lang weekeind Hemelvaart | 680,00 | 635,00 | 590,00 | |||
| vr 9-mei | di 13-mei | lang weekeind Pinksteren | 580,00 | 535,00 | 490,00 | |||
| wo 24-dec | ma 29-dec | *lang weekeind kerstmis | 445,00 | 410,00 | 375,00 | |||
| wo 24-dec | vr 2-jan | *kerstmis - nieuwjaar | 850,00 | 785,00 | 720,00 | |||
| wo 31-dec | ma 5-jan | *lang weekeind nieuwjaar | 445,00 | 410,00 | 375,00 | |||
| Bijkomende kosten | ||||||||
|
Verplichte kosten |
Toeristenbelasting | 0,80 | per persoon per nacht | |||||
| Reserveringskosten | 15,00 | per reservering per woning | ||||||
| Waarborg | 100,00 | per woning | ||||||
| Schoonmaakkosten | 55,00 | per woning | ||||||
| Huisdierentoeslag | 4,60 | per dier per nacht | ||||||
| Bed-linnenpakket | 7,10 | per persoon per pakket | ||||||
| Extra * | Energiekosten 1 jan. t/m 11 apr. en vanaf 26 sep. t/m 31 dec. 2008 | |||||||
| Per week | 30,00 | |||||||
| Per weekend of midweek | 20,00 | |||||||
| naar keuze: | Voorkeursboeking | 20,00 | per woning | |||||