| VILLAPARK DE HERNE | TERHERNE | ||||||
| Prijzen | 2012 | ||||||
| Seizoenprij | Week | Weekend en midweek | |||||
| Van | Tot | Snitsermar | Saltpoel | Meineslaet | Snitsermar | Saltpoel | Meineslaet |
| 30-dec | 30-mrt | € 500 | € 455 | € 415 | € 325 | € 295 | € 270 |
| 30-mrt | 27-apr | € 550 | € 500 | € 460 | € 360 | € 325 | € 300 |
| 27-apr | 04-mei | € 655 | € 595 | € 550 | € 425 | € 385 | € 355 |
| 04-mei | 01-jun | € 605 | € 550 | € 505 | € 390 | € 355 | € 330 |
| 01-jun | 15-jun | € 705 | € 645 | € 590 | € 460 | € 420 | € 385 |
| 15-jun | 06-jul | € 865 | € 785 | € 720 | € - | € - | € - |
| 06-jul | 17-aug | € 1.040 | € 945 | € 870 | € - | € - | € - |
| 17-aug | 14-sep | € 705 | € 645 | € 590 | € 460 | € 420 | € 385 |
| 14-sep | 12-okt | € 605 | € 550 | € 505 | € 390 | € 355 | € 330 |
| 12-okt | 19-okt | € 655 | € 595 | € 550 | € 425 | € 385 | € 355 |
| 19-okt | 21-dec | € 500 | € 455 | € 415 | € 325 | € 295 | € 270 |
| 21-dec | 28-dec | € 655 | € 595 | € 550 | € 425 | € 385 | € 355 |
| Arrangementen | |||||||
| Aankomst | Vertrek | Snitsermar | Saltpoel | Meineslaet | |||
| do 5 apr | di 10 apr | lang weekend Pasen | € 540 | € 490 | € 455 | ||
| wo 16 mei | ma 21 mei | lang weekend Hemelvaart | € 605 | € 550 | € 505 | ||
| vr 25 mei | di 29 mei | lang weekend Pinksteren | € 600 | € 545 | € 500 | ||
| ma 24 dec | vr 28 dec | midweek Kerstmis | € 470 | € 425 | € 390 | ||
| vr 28 dec | wo 2 jan | lang weekend Oud en Nieuw | € 645 | € 585 | € 540 | ||
| Bijkomende kosten | |||||||
| Verplichte
kosten |
Toeristenbelasting | € 1,00 | per persoon per nacht | ||||
| Reserveringskosten | € 15,00 | per reserv per woning | |||||
| Waarborg | € 100,00 | per woning * | |||||
| Schoonmaakkosten | € 52,00 | per woning | |||||
| Huisdieren-toeslag | € 4,60 | per dier per nacht | |||||
| Bed-linnenpakket | € 7,10 | per persoon per pakket | |||||
| Aankomst tussen 15:00 en 17:00 uur. Vertrek voor 10:00 uur. | |||||||
| Week | aankomst vrijdag tot vertrek vrijdag | ||||||
| Weekend | aankomst vrijdag tot vertrek maandag | ||||||
| Midweek | aankomst maandag tot vertrek vrijdag | ||||||
| * Prijzen onder voorbehoud | |||||||